ΣΤΡΟΥΜΠΙ
Δυνατότητα σύνδεσης ΑΠΕ 17,74 MW
Διαθέσιμα σήμερα 0,00 MW Κορεσμένος
Αναβάθμιση υποσταθμού 2027 +24 MW (N-1) σχέδιο ΔΠΑΣΜ, σε διαβούλευση
Λίστα προτεραιότητας ΔΣΔ
17 από τις 44 αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας και είναι στη σειρά προτεραιότητας.
Προκαταρκτική λίστα 15/10/2026 · ενστάσεις έως 25/10/2026 · τελική κατάταξη 1/11/2026
| Αιτήσεις | ΑΠΕ MW | Μπαταρίες MW / MWh | |
|---|---|---|---|
| Στη σειρά | 17 | 6,459 | 5,1 / 11 |
| Όλες | 44 | 26,487 | 51,27 / 162,79 |
Στη σειρά προτεραιότητας
| Βαθμολογία | Αιτητής | ΑΠΕ MW | Μπαταρία MW | Μπαταρία MWh | Αρ. αίτησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Α.ΚΕΡΑΣΙ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ) ΛΤΔ | 2,5 | 5,4 | 498005379 | |
| 100 | Α.ΚΕΡΑΣΙ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ) ΛΤΔ | 2,5 | 5,4 | 498005380 | |
| 70 | Ιδιώτης | 0,147 | 0,1 | 0,2 | 498003240 |
| 35 | Ιδιώτης | 0,15 | 400484957 | ||
| 35 | HUBLOC ENERGY LTD | 1,3 | 498001009 | ||
| 35 | HUBLOC ENERGY LTD | 1,3 | 498001010 | ||
| 35 | HUBLOC ENERGY LTD | 2,5 | 498001014 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005724 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005725 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005726 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005727 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005728 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,119 | 498005729 | ||
| 35 | KARROSIS LTD | 0,063 | 498005730 | ||
| 35 | ARKINA (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | 0,119 | 498005731 | ||
| 35 | ARKINA (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | 0,119 | 498005732 | ||
| 35 | ARKINA (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | 0,047 | 498005733 |
Οι 27 αιτήσεις εκτός σειράς
| Αιτητής | ΑΠΕ MW | Μπαταρία MW | Μπαταρία MWh | Αρ. αίτησης |
|---|---|---|---|---|
| BIOLAND PROJECT 79 LTD | 1,5 | 400488866 | ||
| JPB ENERGY LTD | 4 | 400489286 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000213 | ||
| Ιδιώτης | 0,1 | 498000215 | ||
| CANELIX ENERGY LTD | 0,456 | 498000245 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000246 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000247 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000248 | ||
| MILIA ENERGY LTD | 1,526 | 1 | 4 | 498000286 |
| ELPAM ENERGY LTD | 0,864 | 498000287 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000313 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000314 | ||
| ARNAL VERDE LTD | 3,232 | 1 | 4 | 498000353 |
| Ιδιώτης | 0,15 | 498000399 | ||
| Ιδιώτης | 0,1 | 498000400 | ||
| KAO ENERGY LIMITED | 0,653 | 498001053 | ||
| QABAC ENERGY LIMITED | 0,477 | 498001054 | ||
| T.S.V ENERGY OF FUTURE LTD | 1 | 498001435 | ||
| BIOLAND PROJECT 58 LTD | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 498001879 |
| BIOLAND PROJEKT 58 LTD | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 498001880 |
| RENEWABLE SOLARVIKING LTD | 0,1 | 498003478 | ||
| Ιδιώτης | 0,8 | 498004103 | ||
| BIOLAND BESS LTD | 40 | 128 | 498004465 | |
| BP-S 133 LTD | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 498004707 |
| WATTZ PROJECT 1 LTD | 1,13 | 1,13 | 4,5 | 498005229 |
| WATTZ PROJECT 2 LTD | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 498005230 |
| ΑΗΚ- ΒΡΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2,5 | 2,5 | 10 | 498005614 |
Η σειρά δεν δεσμεύει τον ΔΣΔ να δώσει όρους σύνδεσης. Δεν περιλαμβάνει έργα που ήδη έχουν όρους σύνδεσης ή είναι συνδεδεμένα. Οι ιδιώτες εμφανίζονται ως «Ιδιώτης».
ΔΣΔ (ΑΗΚ), Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 05/2026 · 15/10/2026