ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
Δυνατότητα σύνδεσης ΑΠΕ 39,84 MW
Διαθέσιμα σήμερα 0,00 MW Κορεσμένος
Αναβάθμιση υποσταθμού 2033 +48,5 MW (N-1) σχέδιο ΔΠΑΣΜ, σε διαβούλευση
Λίστα προτεραιότητας ΔΣΔ
3 από τις 21 αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας και είναι στη σειρά προτεραιότητας.
Προκαταρκτική λίστα 15/10/2026 · ενστάσεις έως 25/10/2026 · τελική κατάταξη 1/11/2026
| Αιτήσεις | ΑΠΕ MW | Μπαταρίες MW / MWh | |
|---|---|---|---|
| Στη σειρά | 3 | 1,65 | 3,5 / 14 |
| Όλες | 21 | 66,071 | 72,5 / 225 |
Στη σειρά προτεραιότητας
| Βαθμολογία | Αιτητής | ΑΠΕ MW | Μπαταρία MW | Μπαταρία MWh | Αρ. αίτησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BIOLAND PROJECT 44 LTD | 3,5 | 14 | 498005548 | |
| 35 | BIOLAND PROJECT 86 LTD | 1,5 | 400490147 | ||
| 35 | ILLUSTRIS INVESTMENTS LTD | 0,15 | 498000155 |
Οι 18 αιτήσεις εκτός σειράς
| Αιτητής | ΑΠΕ MW | Μπαταρία MW | Μπαταρία MWh | Αρ. αίτησης |
|---|---|---|---|---|
| Ιδιώτης | 0,85 | 498000232 | ||
| ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 3,1 | 498000749 | ||
| ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 5,2 | 498000927 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498001446 | ||
| Ιδιώτης | 0,15 | 498001447 | ||
| P&CK SOLAR LTD | 0,131 | 498001933 | ||
| AGM SOLAR POWER LTD | 8 | 5 | 10 | 498002141 |
| AGM SOLAR POWER LTD | 8 | 5 | 10 | 498002142 |
| AGM SOLAR POWER LTD | 8 | 5 | 10 | 498002143 |
| AGM SOLAR POWER LTD | 8 | 5 | 10 | 498002145 |
| AGM LIGHTPOWER LTD | 5 | 5 | 6 | 498002153 |
| AGM LIGHTPOWER LTD | 5 | 3 | 6 | 498002154 |
| AGM LIGHTPOWER LTD | 8 | 5 | 10 | 498002155 |
| SOLIGHT ELECTRICITY COMPANY LTD | 2,14 | 1 | 4,5 | 498004763 |
| RES ZEUS ELECTRICITY COMPANY LTD | 2,7 | 1 | 4,5 | 498004764 |
| GREENLOOP LIMITED | 10 | 40 | 498005684 | |
| GREENLOOP LIMITED | 12 | 50 | 498005695 | |
| GREENLOOP LIMITED | 12 | 50 | 498005697 |
Η σειρά δεν δεσμεύει τον ΔΣΔ να δώσει όρους σύνδεσης. Δεν περιλαμβάνει έργα που ήδη έχουν όρους σύνδεσης ή είναι συνδεδεμένα. Οι ιδιώτες εμφανίζονται ως «Ιδιώτης».
ΔΣΔ (ΑΗΚ), Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 05/2026 · 15/10/2026