ΠΥΛΑ
Δυνατότητα σύνδεσης ΑΠΕ 43,35 MW
Διαθέσιμα σήμερα 0,00 MW Κορεσμένος
Αναβάθμιση υποσταθμού Δεν δημοσιεύεται έτος
Λίστα προτεραιότητας ΔΣΔ
Καμία από τις 20 αιτήσεις δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια ωριμότητας, άρα καμία δεν είναι στη σειρά.
Προκαταρκτική λίστα 15/10/2026 · ενστάσεις έως 25/10/2026 · τελική κατάταξη 1/11/2026
| Αιτήσεις | ΑΠΕ MW | Μπαταρίες MW / MWh | |
|---|---|---|---|
| Στη σειρά | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Όλες | 20 | 126,274 | 9,4 / 25,21 |
Οι 20 αιτήσεις εκτός σειράς
| Αιτητής | ΑΠΕ MW | Μπαταρία MW | Μπαταρία MWh | Αρ. αίτησης |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Χ'ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΕΝΟΥ ΛΤΔ | 1,5 | 400385684 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001693 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 3,498 | 498001694 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 3,999 | 498001696 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001697 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001698 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001699 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001700 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001701 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001702 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001703 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 3,999 | 498001704 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001705 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001706 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001707 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001708 | ||
| GREENEIN ENERGIES KYRA LTD | 7,999 | 498001709 | ||
| GKA ENERGY LTD | 6,511 | 6,4 | 13,21 | 498003770 |
| LECCINO SOLAR LTD | 0,28 | 0,5 | 2 | 498004740 |
| A.V.EARTH REGENERATION LTD | 2,5 | 2,5 | 10 | 498005678 |
Η σειρά δεν δεσμεύει τον ΔΣΔ να δώσει όρους σύνδεσης. Δεν περιλαμβάνει έργα που ήδη έχουν όρους σύνδεσης ή είναι συνδεδεμένα. Οι ιδιώτες εμφανίζονται ως «Ιδιώτης».
ΔΣΔ (ΑΗΚ), Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 05/2026 · 15/10/2026